天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 南部 | くもり夜遅く晴れ所により夕方雨 | 北西の風 | ||
| 2025-09-26 | 北部 | 晴れ夜のはじめ頃くもり | 北西の風 | ||
| 2025-09-26 | 南部 | くもり夜晴れ所により夕方まで雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-09-26 | 北部 | くもり夜晴れ所により夕方まで雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-09-26 | 南部 | くもり夜晴れ | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-09-26 | 北部 | くもり夜晴れ所により朝から昼前雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-09-26 | 南部 | くもり昼過ぎから晴れ | 南東の風後北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-09-26 | 北部 | くもり昼過ぎから晴れ所により朝まで雨 | 南東の風後北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-09-25 | 南部 | くもり所により雨 | 南東の風 | ||
| 2025-09-25 | 北部 | くもり所により雨 | 南東の風 | ||
| 2025-09-25 | 南部 | 雨夜くもり | 南東の風 | ||
| 2025-09-25 | 北部 | 雨夜くもり | 南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 950件〜1000件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 20:46 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 20:46 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 20:46 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 20:46 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 20:46 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 20:46 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 20:46 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 20:46 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 20:46 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 低温注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-13 06:44 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 低温注意報 |
