天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 南部 | くもり所により夜のはじめ頃まで雨で雷を伴い激しく降る | 北西の風 | ||
| 2025-08-07 | 北部 | くもり所により雨で雷を伴い激しく降る | 北西の風 | ||
| 2025-08-07 | 南部 | くもり時々雨所により夜のはじめ頃まで雷を伴い激しく降る | 北西の風 | ||
| 2025-08-07 | 北部 | くもり時々雨所により雷を伴い激しく降る | 北西の風 | ||
| 2025-08-07 | 南部 | くもり時々雨所により朝から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る | 南西の風後北西の風 | ||
| 2025-08-07 | 北部 | 雨時々くもり所により雷を伴い激しく降る | 南西の風後北西の風 | ||
| 2025-08-07 | 南部 | くもり時々雨所により朝から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る | 南西の風後北西の風 | ||
| 2025-08-07 | 北部 | 雨時々くもり所により明け方から雷を伴い激しく降る | 南西の風後北西の風 | ||
| 2025-08-06 | 南部 | くもり夜のはじめ頃晴れ所により雨で雷を伴う | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-08-06 | 北部 | くもり夜のはじめ頃晴れ所により夜のはじめ頃まで雨で雷を伴い激しく降る | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-08-06 | 南部 | くもり時々晴れ所により雨で雷を伴う | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-08-06 | 北部 | くもり時々晴れ所により夜のはじめ頃まで雨で雷を伴い激しく降る | 北西の風後南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 1350件〜1400件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 20:05 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-08 04:32 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 |
