天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 南部 | くもり未明雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2025-05-31 | 北部 | くもり昼前から時々雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2025-05-30 | 南部 | くもり夜雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-05-30 | 北部 | くもり所により夜雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-05-30 | 南部 | 晴れ後くもり夜雨 | 北西の風 | ||
| 2025-05-30 | 北部 | 晴れ後くもり夜雨 | 北西の風 | ||
| 2025-05-30 | 南部 | くもり朝晩雨 | 北西の風 | ||
| 2025-05-30 | 北部 | くもり朝晩雨 | 北西の風 | ||
| 2025-05-30 | 南部 | 雨昼前から時々くもり | 北西の風 | ||
| 2025-05-30 | 北部 | 雨昼前から時々くもり | 北西の風 | ||
| 2025-05-29 | 南部 | くもり夜遅く雨 | 南東の風 | ||
| 2025-05-29 | 北部 | くもり夜遅く雨 | 南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 1900件〜1950件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 04:33 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-01 16:11 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-01 10:50 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-01 10:50 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-01 10:50 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2026-01-01 10:50 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 強風注意報 |
