天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 南部 | 晴れ | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-04-04 | 北部 | 晴れ | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-04-04 | 南部 | くもり昼過ぎから晴れ | 北西の風やや強く | ||
| 2025-04-04 | 北部 | 晴れ時々くもり | 北西の風やや強く | ||
| 2025-04-04 | 南部 | くもり昼前から晴れ所により朝まで雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-04-04 | 北部 | くもり昼前から晴れ所により朝まで雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-04-04 | 南部 | くもり昼前から晴れ | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-04-04 | 北部 | くもり昼前から晴れ所により明け方まで雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-04-03 | 南部 | くもり夜のはじめ頃晴れ所により夕方雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-04-03 | 北部 | くもり所により雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-04-03 | 南部 | くもり時々晴れ所により昼過ぎから夕方雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-04-03 | 北部 | くもり所により雨で雷を伴う | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 2350件〜2400件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-26 03:51 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 大雪注意報 |
