天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | 南部 | 雨 | 南東の風後やや強く | ||
| 2025-03-04 | 北部 | 雨か雪 | 南東の風後やや強く | ||
| 2025-03-04 | 南部 | 雨 | 南東の風後やや強く | ||
| 2025-03-04 | 北部 | 雨か雪 | 南東の風後やや強く | ||
| 2025-03-04 | 南部 | 雨明け方までくもり | 北西の風後南東の風やや強く | ||
| 2025-03-04 | 北部 | 雨か雪明け方までくもり | 北西の風後南東の風やや強く | ||
| 2025-03-03 | 南部 | くもり | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-03-03 | 北部 | くもり | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-03-03 | 南部 | 雨夕方からくもり | 北西の風やや強く | ||
| 2025-03-03 | 北部 | 雨夕方からくもり | 北西の風やや強く | ||
| 2025-03-03 | 南部 | 雨夕方からくもり | 北西の風後やや強く | ||
| 2025-03-03 | 北部 | 雨夕方からくもり | 北西の風後やや強く |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 2600件〜2650件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 15:20 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 濃霧注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-21 08:24 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 濃霧注意報 |
