天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 南部 | くもり夕方から晴れ所により明け方まで雪か雨 | 北西の風はじめやや強く | ||
| 2025-01-01 | 北部 | くもり所により明け方まで雪か雨 | 北西の風はじめやや強く | ||
| 2024-12-31 | 南部 | くもり所により雨か雪 | 北西の風やや強く琵琶湖では北西の風強く | ||
| 2024-12-31 | 北部 | 雨か雪夜遅くくもり所により雷を伴う | 北西の風やや強く琵琶湖では北西の風強く | ||
| 2024-12-31 | 南部 | くもり時々晴れ所により夜雨 | 西の風後北西の風やや強く琵琶湖では北西の風強く | ||
| 2024-12-31 | 北部 | くもり時々雨か雪所により雷を伴う | 西の風後北西の風やや強く琵琶湖では北西の風強く | ||
| 2024-12-31 | 南部 | くもり昼過ぎから時々晴れ所により夜雨 | 南東の風後北西の風やや強く | ||
| 2024-12-31 | 北部 | くもり昼過ぎから時々雨か雪所により朝から雷を伴う | 南東の風後北西の風やや強く | ||
| 2024-12-31 | 南部 | くもり時々晴れ所により夜雨か雪 | 南東の風後北西の風やや強く | ||
| 2024-12-31 | 北部 | くもり朝晩雨か雪所により朝から雷を伴う | 南東の風後北西の風やや強く | ||
| 2024-12-30 | 南部 | くもり夜のはじめ頃晴れ | 西の風後南東の風 | ||
| 2024-12-30 | 北部 | くもり夜のはじめ頃晴れ | 西の風後南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 3100件〜3150件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 09:59 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-11 09:59 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-11 09:59 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-11 09:59 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-11 09:59 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-11 09:59 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-11 09:59 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 21:07 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-08 15:54 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 雷注意報 |
