天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | 南部 | 晴れ夜のはじめ頃くもり | 北西の風琵琶湖でははじめ北西の風やや強く | ||
| 2024-11-30 | 北部 | くもり夜のはじめ頃晴れ所により雨 | 北西の風琵琶湖でははじめ北西の風やや強く | ||
| 2024-11-30 | 南部 | 晴れ時々くもり | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-11-30 | 北部 | くもり所により雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-11-30 | 南部 | くもり時々晴れ所により明け方雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2024-11-30 | 北部 | くもり昼過ぎまで時々雨所により昼前まで雷を伴う | 北西の風やや強く | ||
| 2024-11-30 | 北部 | くもり昼過ぎまで時々雨所により昼前まで雷を伴う | 西の風やや強く後北西の風 | ||
| 2024-11-30 | 南部 | くもり昼前から時々晴れ所により明け方まで雨で雷を伴う | 西の風やや強く後北西の風 | ||
| 2024-11-29 | 南部 | 晴れ夜遅くくもり所により雨で雷を伴う | 北西の風後西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-11-29 | 北部 | くもり所により雨で雷を伴う | 北西の風後西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-11-29 | 南部 | くもり時々晴れ所により夕方まで雨で雷を伴う | 北西の風後やや強く | ||
| 2024-11-29 | 北部 | くもり時々雨所により雷を伴う | 北西の風後やや強く |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 3350件〜3400件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-04 01:32 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 風雪注意報 |
