天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | 南部 | 晴れ夜のはじめ頃くもり | 北西の風琵琶湖でははじめ北西の風やや強く | ||
| 2024-07-28 | 北部 | 晴れ夜のはじめ頃くもり | 北西の風琵琶湖でははじめ北西の風やや強く | ||
| 2024-07-28 | 南部 | 晴れ時々くもり | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-07-28 | 北部 | 晴れ時々くもり | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-07-28 | 南部 | 晴れ時々くもり | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-07-28 | 北部 | 晴れ時々くもり | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-07-28 | 南部 | 晴れ時々くもり | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-07-28 | 北部 | 晴れ時々くもり | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-07-27 | 南部 | 晴れ | 南東の風 | ||
| 2024-07-27 | 北部 | 晴れ | 南東の風 | ||
| 2024-07-27 | 南部 | 晴れ時々くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る | 北西の風 | ||
| 2024-07-27 | 北部 | 晴れ時々くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る | 北西の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 4350件〜4400件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-31 10:04 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 16:11 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-10-28 04:32 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 強風注意報 |
