天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 南部 | 晴れ時々くもり | 南東の風後北西の風 | ||
| 2025-12-07 | 北部 | くもり時々晴れ | 南東の風後北西の風 | ||
| 2025-12-06 | 南部 | 晴れ朝晩くもり | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-12-06 | 北部 | 晴れ朝晩くもり | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-12-05 | 南部 | くもり | 北西の風 | ||
| 2025-12-05 | 北部 | くもり所により夜のはじめ頃まで雨か雪 | 北西の風 | ||
| 2025-12-05 | 南部 | 晴れ昼過ぎからくもり所により夕方まで雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2025-12-05 | 北部 | 雨か雪夜くもり所により夕方まで雷を伴う | 北西の風やや強く | ||
| 2025-12-05 | 南部 | くもり時々晴れ所により昼前から夕方雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2025-12-05 | 北部 | くもり時々雨か雪所により夕方まで雷を伴う | 北西の風やや強く | ||
| 2025-12-05 | 南部 | くもり時々晴れ所により昼前から夕方雨か雪 | 西の風後北西の風やや強く | ||
| 2025-12-05 | 北部 | くもり時々雨か雪所により夕方まで雷を伴う | 西の風後北西の風やや強く |
警報・注意報一覧
次の50件> 0件〜50件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 16:12 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-05 04:08 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 |
