天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 南部 | 晴れ | 南東の風日中西の風 | ||
| 2025-11-30 | 北部 | 晴れ | 南東の風日中西の風 | ||
| 2025-11-29 | 南部 | 晴れ | 南東の風 | ||
| 2025-11-29 | 北部 | 晴れ | 南東の風 | ||
| 2025-11-29 | 南部 | 晴れ | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-11-29 | 北部 | 晴れ | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-11-29 | 南部 | 晴れ時々くもり | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-11-29 | 北部 | 晴れ時々くもり | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-11-29 | 南部 | くもり昼前から晴れ | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-11-29 | 北部 | くもり昼前から晴れ | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-11-28 | 南部 | くもり所により夜雨 | 北西の風琵琶湖でははじめ北西の風やや強く | ||
| 2025-11-28 | 北部 | くもり所により雨 | 北西の風琵琶湖でははじめ北西の風やや強く |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 50件〜100件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 09:50 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2025-12-04 04:56 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 |
