天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 南部 | くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る | 南東の風後北西の風 | ||
| 2025-09-08 | 北部 | くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る | 南東の風後北西の風 | ||
| 2025-09-07 | 南部 | くもり | 南東の風 | ||
| 2025-09-07 | 北部 | くもり所により雨で雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-09-07 | 南部 | くもり時々晴れ所により夕方から夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る | 北西の風 | ||
| 2025-09-07 | 北部 | 晴れ昼過ぎからくもり所により夕方から雨で雷を伴い激しく降る | 北西の風 | ||
| 2025-09-07 | 南部 | 晴れ昼過ぎからくもり所により夕方から夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る | 北西の風 | ||
| 2025-09-07 | 北部 | 晴れ昼過ぎからくもり所により夕方から雨で雷を伴い激しく降る | 北西の風 | ||
| 2025-09-07 | 南部 | 晴れ昼過ぎからくもり所により夕方から夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-09-07 | 北部 | 晴れ昼過ぎからくもり所により夕方から雨で雷を伴い激しく降る | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-09-06 | 南部 | 晴れ | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-09-06 | 北部 | 晴れ | 北西の風後南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 1100件〜1150件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 04:10 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-12 04:10 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-12 04:10 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-12 04:10 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-12 04:10 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-12 04:10 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-12 04:10 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-12 04:10 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-12 04:10 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 風雪注意報 |
