天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 南部 | 晴れ夜のはじめ頃くもり所により夜のはじめ頃まで雨 | 南東の風 | ||
| 2025-09-01 | 北部 | 晴れ夜のはじめ頃くもり所により夜のはじめ頃まで雨 | 南東の風 | ||
| 2025-09-01 | 南部 | 晴れ時々くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨 | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-09-01 | 北部 | 晴れ時々くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨 | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-09-01 | 南部 | 晴れ時々くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨 | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-09-01 | 北部 | 晴れ時々くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨 | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-09-01 | 南部 | 晴れ時々くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨 | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-09-01 | 北部 | 晴れ時々くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨 | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-08-31 | 南部 | 晴れ | 南東の風 | ||
| 2025-08-31 | 北部 | 晴れ | 南東の風 | ||
| 2025-08-31 | 南部 | 晴れ時々くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴う | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-08-31 | 北部 | 晴れ時々くもり所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴う | 北西の風後南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 1150件〜1200件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 23:29 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-11 09:57 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 |
