天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 南部 | くもり昼前まで時々晴れ所により夜雨か雪 | 西の風後北西の風やや強く | ||
| 2026-01-05 | 北部 | くもり夕方から雨か雪所により昼前から雷を伴う | 西の風後北西の風やや強く | ||
| 2026-01-04 | 南部 | くもり夜のはじめ頃晴れ | 北西の風 | ||
| 2026-01-04 | 北部 | くもり所により雪か雨 | 北西の風 | ||
| 2026-01-04 | 南部 | くもり時々晴れ | 北西の風 | ||
| 2026-01-04 | 北部 | くもり所により雪か雨 | 北西の風 | ||
| 2026-01-04 | 北部 | くもり所により雪か雨 | 北西の風 | ||
| 2026-01-04 | 南部 | くもり時々晴れ | 北西の風 | ||
| 2026-01-04 | 南部 | くもり時々晴れ所により明け方まで雪か雨 | 北西の風 | ||
| 2026-01-04 | 北部 | くもり所により雪か雨 | 北西の風 | ||
| 2026-01-03 | 南部 | くもり所により雪か雨 | 北西の風 | ||
| 2026-01-03 | 北部 | くもり所により雪か雨 | 北西の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 150件〜200件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 22:30 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 大雪注意報 |
