天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 南部 | くもり夜のはじめ頃晴れ所により夜遅く雨 | 南東の風 | ||
| 2025-12-29 | 北部 | くもり所により雨で雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-12-29 | 南部 | 晴れ夕方からくもり所により夜遅く雨 | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-29 | 北部 | 晴れ夕方からくもり所により雨で雷を伴う | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-29 | 南部 | 晴れ夕方からくもり所により昼前まで霧 | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-12-29 | 北部 | 晴れ夕方からくもり所により雨で雷を伴う | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-12-29 | 南部 | 晴れ昼過ぎからくもり | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-12-29 | 北部 | 晴れ昼過ぎからくもり所により夕方から雨で雷を伴う | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-12-28 | 南部 | 晴れ | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-28 | 北部 | 晴れ | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-28 | 南部 | くもり夕方から晴れ | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-28 | 北部 | くもり夜晴れ所により昼過ぎまで雨か雪 | 北西の風後南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 200件〜250件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 17:47 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 警報から注意報 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 警報から注意報 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 警報から注意報 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 低温注意報 |
