天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 南部 | くもり明け方まで雨所により昼過ぎから雷 | 南東の風 | ||
| 2025-06-25 | 北部 | くもり明け方まで雨所により昼過ぎから雷 | 南東の風 | ||
| 2025-06-24 | 南部 | くもり所により雨 | 南東の風 | ||
| 2025-06-24 | 北部 | くもり所により雨 | 南東の風 | ||
| 2025-06-24 | 南部 | くもり時々雨所により雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-06-24 | 北部 | くもり時々雨所により雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-06-24 | 南部 | 雨時々くもり所により雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-06-24 | 北部 | 雨時々くもり所により雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-06-24 | 南部 | くもり時々雨所により雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-06-24 | 北部 | くもり時々雨所により雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-06-23 | 南部 | 雨夜のはじめ頃くもり所により雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-06-23 | 北部 | 雨夜のはじめ頃くもり所により雷を伴う | 南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 1700件〜1750件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-03 05:02 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 着雪注意報 |
