天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 南部 | 晴れ | 北西の風 | ||
| 2025-06-18 | 北部 | 晴れ | 北西の風 | ||
| 2025-06-18 | 南部 | 晴れ | 北西の風 | ||
| 2025-06-18 | 北部 | 晴れ | 北西の風 | ||
| 2025-06-18 | 南部 | 晴れ朝晩くもり | 北西の風 | ||
| 2025-06-18 | 北部 | 晴れ朝晩くもり | 北西の風 | ||
| 2025-06-18 | 南部 | 晴れ時々くもり | 北西の風 | ||
| 2025-06-18 | 北部 | 晴れ時々くもり | 北西の風 | ||
| 2025-06-17 | 南部 | 晴れ | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-06-17 | 北部 | 晴れ | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-06-17 | 南部 | くもり昼過ぎから晴れ所により昼前雨 | 北西の風 | ||
| 2025-06-17 | 北部 | くもり昼過ぎから晴れ | 北西の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 1750件〜1800件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 |
