天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 南部 | くもり | 北西の風 | ||
| 2025-06-12 | 北部 | くもり | 北西の風 | ||
| 2025-06-12 | 南部 | くもり所により昼過ぎ雨 | 北西の風 | ||
| 2025-06-12 | 北部 | くもり所により昼過ぎ雨 | 北西の風 | ||
| 2025-06-12 | 南部 | くもり昼過ぎまで時々晴れ | 北西の風 | ||
| 2025-06-12 | 北部 | くもり昼過ぎまで時々晴れ | 北西の風 | ||
| 2025-06-11 | 南部 | くもり所により夕方雨 | 北西の風 | ||
| 2025-06-11 | 北部 | くもり所により夕方雨 | 北西の風 | ||
| 2025-06-11 | 南部 | 雨夕方からくもり | 北西の風 | ||
| 2025-06-11 | 北部 | 雨夕方からくもり | 北西の風 | ||
| 2025-06-11 | 南部 | 雨昼過ぎからくもり所により昼前まで雷を伴う | 北西の風 | ||
| 2025-06-11 | 北部 | 雨昼過ぎからくもり所により昼前まで雷を伴う | 北西の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 1800件〜1850件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 16:06 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-02 10:09 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 風雪注意報 |
