天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | 南部 | くもり夜遅く晴れ所により夜のはじめ頃まで雪か雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2025-02-13 | 北部 | くもり所により雪か雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2025-02-13 | 南部 | くもり夜晴れ所により夕方まで雪か雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2025-02-13 | 北部 | 雪夜くもり | 北西の風やや強く | ||
| 2025-02-13 | 南部 | くもり夜晴れ所により昼前まで雨か雪 | 北西の風やや強く琵琶湖でははじめ北西の風強く | ||
| 2025-02-13 | 北部 | 雪昼過ぎから時々くもり所により昼前まで雷を伴う | 北西の風やや強く琵琶湖でははじめ北西の風強く | ||
| 2025-02-13 | 南部 | くもり未明雨 | 北西の風やや強く琵琶湖でははじめ北西の風強く | ||
| 2025-02-13 | 北部 | 雪か雨昼過ぎからくもり所により昼前まで雷を伴う | 北西の風やや強く琵琶湖でははじめ北西の風強く | ||
| 2025-02-12 | 南部 | 雨夜のはじめ頃くもり | 南東の風後西の風琵琶湖では後西の風やや強く | ||
| 2025-02-12 | 北部 | 雨夜のはじめ頃くもり | 南東の風後西の風琵琶湖では後西の風やや強く | ||
| 2025-02-12 | 南部 | くもり夕方から雨 | 南東の風琵琶湖では後西の風やや強く | ||
| 2025-02-12 | 北部 | くもり夕方から雨 | 南東の風琵琶湖では後西の風やや強く |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 2750件〜2800件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-18 04:26 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 |
