天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 南部 | 晴れ後くもり夜のはじめ頃一時雪か雨所により昼過ぎから雷を伴う | 西の風後北西の風やや強く琵琶湖では後北西の風強く | ||
| 2025-02-07 | 北部 | くもり夕方から雪所により雷を伴う | 西の風後北西の風やや強く琵琶湖では後北西の風強く | ||
| 2025-02-07 | 南部 | くもり昼過ぎまで時々晴れ所により昼過ぎから雪で雷を伴う | 西の風後北西の風やや強く琵琶湖では後北西の風強く | ||
| 2025-02-07 | 北部 | くもり夕方から雪所により昼過ぎから雷を伴う | 西の風後北西の風やや強く琵琶湖では後北西の風強く | ||
| 2025-02-07 | 南部 | くもり時々晴れ所により昼前から雪 | 西の風後やや強く | ||
| 2025-02-07 | 北部 | くもり昼過ぎから雪所により雷を伴う | 西の風後やや強く | ||
| 2025-02-06 | 南部 | くもり | 西の風琵琶湖では西の風やや強く | ||
| 2025-02-06 | 北部 | 雪 | 西の風琵琶湖では西の風やや強く | ||
| 2025-02-06 | 南部 | 晴れ時々くもり | 西の風後やや強く | ||
| 2025-02-06 | 北部 | くもり昼過ぎから夕方雪所により雷を伴う | 西の風後やや強く | ||
| 2025-02-06 | 南部 | くもり時々晴れ | 西の風後やや強く | ||
| 2025-02-06 | 北部 | くもり時々雪所により雷を伴う | 西の風後やや強く |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 2800件〜2850件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 15:50 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-17 09:51 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-15 10:09 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 強風注意報 |
