天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 南部 | 晴れ時々くもり | 北西の風やや強く | ||
| 2024-10-30 | 北部 | 晴れ時々くもり | 北西の風やや強く | ||
| 2024-10-30 | 南部 | くもり昼過ぎから時々晴れ所により朝雨 | 北西の風日中やや強く | ||
| 2024-10-30 | 北部 | くもり昼過ぎから時々晴れ所により昼前まで雨 | 北西の風日中やや強く | ||
| 2024-10-30 | 南部 | くもり後晴れ明け方まで雨 | 北西の風日中やや強く | ||
| 2024-10-30 | 北部 | くもり後晴れ明け方まで雨 | 北西の風日中やや強く | ||
| 2024-10-29 | 南部 | 雨 | 南東の風 | ||
| 2024-10-29 | 北部 | 雨 | 南東の風 | ||
| 2024-10-29 | 南部 | くもり昼過ぎから雨 | 南東の風 | ||
| 2024-10-29 | 北部 | くもり昼過ぎから雨 | 南東の風 | ||
| 2024-10-29 | 南部 | くもり昼過ぎから雨 | 南東の風 | ||
| 2024-10-29 | 北部 | くもり昼過ぎから雨 | 南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 3600件〜3650件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 15:42 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-12-01 04:29 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表警報・注意報はなし |
