天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 南部 | くもり朝から昼過ぎ晴れ | 北西の風 | ||
| 2024-10-24 | 北部 | 晴れ夜くもり | 北西の風 | ||
| 2024-10-24 | 南部 | 晴れ時々くもり | 北西の風 | ||
| 2024-10-24 | 北部 | 晴れ時々くもり | 北西の風 | ||
| 2024-10-23 | 南部 | くもり夜遅く晴れ所により夜のはじめ頃雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-10-23 | 北部 | くもり夜遅く晴れ所により夜のはじめ頃雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-10-23 | 南部 | 雨夕方からくもり所により昼過ぎまで雷を伴い激しく降る | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-10-23 | 北部 | 雨夕方からくもり所により昼過ぎまで雷を伴い激しく降る | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2024-10-23 | 南部 | 雨夕方から晴れ所により朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降る | 南東の風後北西の風やや強く | ||
| 2024-10-23 | 北部 | くもり朝から昼過ぎ雨所により雷を伴い激しく降る | 南東の風後北西の風やや強く | ||
| 2024-10-23 | 南部 | くもり時々雨所により昼前から昼過ぎ雷を伴い激しく降る | 南東の風やや強く後北西の風やや強く | ||
| 2024-10-23 | 北部 | くもり時々雨所により昼前から昼過ぎ雷を伴い激しく降る | 南東の風やや強く後北西の風やや強く |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 3650件〜3700件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-11-28 09:47 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表警報・注意報はなし | ||
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 04:31 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 02:19 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 02:19 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 02:19 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2025-11-28 02:19 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 強風注意報 | |
| 2025-11-28 02:19 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 |
