天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 南部 | くもり所により雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-11-28 | 北部 | くもり所により雨 | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-11-28 | 南部 | くもり所により夜雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2025-11-28 | 北部 | くもり所により雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2025-11-28 | 南部 | くもり未明雨所により明け方まで雷を伴う | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-11-28 | 北部 | くもり未明雨所により明け方まで雷を伴う | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-11-27 | 南部 | くもり所により雨で雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-11-27 | 北部 | くもり所により雨で雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-11-27 | 南部 | 晴れ夕方からくもり所により雨で雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-11-27 | 北部 | 晴れ夕方からくもり所により雨で雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-11-27 | 南部 | 晴れ夕方からくもり所により雨で雷を伴う | 南東の風 | ||
| 2025-11-27 | 北部 | 晴れ夕方からくもり所により雨で雷を伴う | 南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 450件〜500件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 強風注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-21 23:38 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪注意報 |
