天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 南部 | くもり夜のはじめ頃晴れ | 西の風 | ||
| 2025-12-04 | 北部 | くもり所により雪か雨で雷を伴う | 西の風 | ||
| 2025-12-04 | 南部 | くもり夜晴れ所により夕方まで雨か雪 | 北西の風後西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-12-04 | 北部 | 雪か雨夜くもり所により雷を伴う | 北西の風後西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-12-04 | 南部 | くもり後晴れ朝一時雪か雨所により昼前まで雷を伴う | 北西の風やや強く後西の風 | ||
| 2025-12-04 | 北部 | 雪か雨昼過ぎから時々くもり所により雷を伴う | 北西の風やや強く後西の風 | ||
| 2025-12-04 | 南部 | くもり後晴れ朝一時雪か雨所により昼前まで雷を伴う | 北西の風やや強く後西の風 | ||
| 2025-12-04 | 北部 | 雪か雨昼過ぎからくもり所により昼前まで雷を伴う | 北西の風やや強く後西の風 | ||
| 2025-12-03 | 南部 | くもり所により雪か雨で雷を伴う | 北西の風やや強く | ||
| 2025-12-03 | 北部 | 雪か雨所により雷を伴う | 北西の風やや強く | ||
| 2025-12-03 | 南部 | くもり所により昼過ぎから雨か雪で雷を伴う | 北西の風後やや強く | ||
| 2025-12-03 | 北部 | 雨夜雪所により雷を伴う | 北西の風後やや強く |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 400件〜450件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表 | 大雪警報 |
