天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 北部 | 晴れ後くもり夜遅く雨 | 南東の風後やや強く | ||
| 2025-12-23 | 南部 | 晴れ後くもり夜遅く雨 | 南東の風後やや強く | ||
| 2025-12-23 | 南部 | くもり時々晴れ夜遅く雨 | 南東の風後やや強く | ||
| 2025-12-23 | 北部 | 晴れ後くもり夜遅く雨 | 南東の風後やや強く | ||
| 2025-12-23 | 南部 | くもり時々晴れ夜遅く雨 | 南東の風後やや強く | ||
| 2025-12-23 | 北部 | 晴れ後くもり夜遅く雨 | 南東の風後やや強く | ||
| 2025-12-22 | 南部 | 晴れ | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-12-22 | 北部 | 晴れ | 北西の風琵琶湖では北西の風やや強く | ||
| 2025-12-22 | 南部 | くもり昼過ぎから晴れ | 北西の風やや強く | ||
| 2025-12-22 | 北部 | くもり昼過ぎから晴れ所により昼前雨 | 北西の風やや強く | ||
| 2025-12-22 | 南部 | くもり昼過ぎから晴れ | 北西の風やや強く | ||
| 2025-12-22 | 北部 | くもり昼過ぎから晴れ所により昼前まで雨か雪 | 北西の風やや強く |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 250件〜300件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 警報から注意報 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 警報から注意報 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 警報から注意報 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 警報から注意報 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 警報から注意報 | 大雪注意報 |
