天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 南部 | 晴れ後くもり夕方から雨所により昼過ぎから雷を伴う | 南東の風後北西の風 | ||
| 2025-12-17 | 北部 | くもり昼過ぎから雨所により雷を伴う | 南東の風後北西の風 | ||
| 2025-12-17 | 南部 | 晴れ後くもり夕方から夜のはじめ頃雨所により昼過ぎから雷を伴う | 南東の風後北西の風 | ||
| 2025-12-17 | 北部 | くもり昼過ぎから時々雨所により雷を伴う | 南東の風後北西の風 | ||
| 2025-12-16 | 南部 | 晴れ | 西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-16 | 北部 | くもり夜のはじめ頃晴れ所により雨 | 西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-16 | 南部 | 晴れ時々くもり | 西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-16 | 北部 | くもり時々晴れ所により夕方から雨 | 西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-16 | 南部 | 晴れ時々くもり | 南東の風日中西の風 | ||
| 2025-12-16 | 北部 | くもり時々晴れ所により雨 | 南東の風日中西の風 | ||
| 2025-12-16 | 南部 | 晴れ時々くもり | 南東の風日中西の風 | ||
| 2025-12-16 | 北部 | くもり時々晴れ所により雨 | 南東の風日中西の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 300件〜350件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 警報から注意報 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 発表 | 低温注意報 | |
| 2026-01-22 10:20 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 高島市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 東近江市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 米原市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 日野町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 竜王町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 愛荘町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 豊郷町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 甲良町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 多賀町 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 |
