天気予報一覧
| 日付 | 地域 | -- | 天気 | 状況 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 南部 | くもり昼前まで時々晴れ所により夕方から雨で雷を伴う | 南東の風後北西の風やや強く | ||
| 2025-12-11 | 北部 | くもり時々晴れ夜雨所により夕方から雷を伴う | 南東の風後北西の風やや強く | ||
| 2025-12-10 | 南部 | 晴れ夜遅くくもり | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-10 | 北部 | くもり夜のはじめ頃晴れ所により夜のはじめ頃まで雨 | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-10 | 南部 | 晴れ時々くもり | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-10 | 北部 | くもり時々晴れ所により昼前雨 | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-10 | 南部 | くもり時々晴れ | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-12-10 | 北部 | くもり時々晴れ所により昼前まで雨 | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-12-10 | 南部 | 晴れ時々くもり | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-12-10 | 北部 | くもり時々晴れ所により昼前まで雨 | 南東の風日中北西の風 | ||
| 2025-12-09 | 南部 | 晴れ夜くもり所により雨 | 北西の風後南東の風 | ||
| 2025-12-09 | 北部 | 晴れ夜くもり所により雨 | 北西の風後南東の風 |
警報・注意報一覧
<前の50件次の50件> 350件〜400件分を表示中| 発報 | 気象台 | 地域 | ステータス | 警報 | 注意報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 草津市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 守山市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 栗東市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 甲賀市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 解除 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 野洲市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 05:31 | 彦根地方気象台 | 湖南市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 大津市南部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 大津市北部 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 彦根市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 大雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 雷注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | なだれ注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 長浜市 | 継続 | 着雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 発表 | 大雪警報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 風雪注意報 | |
| 2026-01-22 03:22 | 彦根地方気象台 | 近江八幡市 | 継続 | 雷注意報 |
